BLRTSX-R/RA无碳刷角度旋转型传感器
主要特性:
满刻度时精度为±0.2%。
自由传输和保持无接触信号。
轴状连接适用于电动工具、高转速工具和旋转的测量场合。
RA型号:
-输出角度:2通道,360脉冲每转。
-更好的测量连接物的旋转角度。
-更好的测量比率和分离扭力。
特有“ARCII”技术,可以快速识别所连接的扭力仪主机。
提供NIST校验证书。
扭力范围:
型号 | 编号 | 美制 | S.l |
BLRTSX140z-R | 170260 | 25-140 ozf.in | 18-98.8 cN.m |
BLRTSX140z-RA | 170261 | 25-140 ozf.in | 18-98.8 cN.m |
BLRTSX18i-R | 170262 | 2-18 Ibf.in | 22.5-203 cN.m |
BLRTSX18i-RA | 170263 | 2-18 Ibf.in | 22.5-203 cN.m |
BLRTSX44i-R | 170264 | 4-44 Ibf.in | 45.2-497 cN.m |
BLRTSX44i-RA | 170265 | 4-44 Ibf.in | 45.2-497 cN.m |
BLRTSX89i-R | 170266 | 10-89 Ibf.in | 113-1005 cN.m |
BLRTSX89i-RA | 170267 | 10-89 Ibf.in | 113-1005 cN.m |
BLRTSX177i-R | 170268 | 18-177 Ibf.in | 203.4-2000 cN.m |
BLRTSX177i-RA | 170269 | 18-177 Ibf.in | 203.4-2000 cN.m |
BLRTSX | 170270 | 4-36 Ibf.ft | 5-50 N.m |
BLRTSX | 170271 | 4-36 Ibf.ft | 5-50 N.m |
BLRTSX | 170272 | 8-73 Ibf.ft | 10-100 N.m |
BLRTSX | 170273 | 15-148 Ibf.ft | 20-200 N.m |
BLRTSX | 170274 | 37-368 Ibf.ft | 50-500 N.m |
BLRTSX | 170275 | 74-738 Ibf.ft | 100-1000 N.m |
文档:
深圳市瑞速科技有限公司
地址:深圳市福田区华发北路桑达雅苑16E
电话:0755-82813001 82813002
传真:0755-82813062
邮编:518031
网站:www.richsu.com
邮箱:info@richsu.com